泉州人才市場網 (http://jyrc.qzrs.gov.cn) | 網站首頁 打印簡歷 添加到人才庫 發短消息 加為好友 |
蘇**的個人簡歷
更新日期:2015-11-17
學歷:本科 工作經驗:1年以下 瀏覽:次 |
||||
基本信息 | ||||
真實姓名: | 蘇** | 性別: | 女 | |
年齡: | 32 歲 | 身高: | 160CM | |
婚姻狀況: | 未婚 | 戶籍所在: | 福建南安 | |
最高學歷: | 本科 | 工作經驗: | 1年以下 | |
聯系地址: | 福建省南安市康美鎮東旭村大坂尾2號 | 瀏覽次數: | 次 | |
刷新時間: | 2015-11-17 | 簡歷等級: | 普通 |
求職意向 | |
最近工作過的職位: | 財務助理 |
期望崗位性質: | 全職 |
期望工作地: | 福建省/泉州市 |
期望月薪: | 3000~5000元/月 |
期望從事的崗位: | 財務分析師,會計,出納,審計,統計,稅務專員/助理,其他財務類職位 |
期望從事的行業: | 會計/審計,貿易/進出口,批發/零售,航天/航空,其他行業 |
技能特長 | |
技能特長: | 應屆畢業生,有相對豐富的實習經歷。懂得用友、金蝶軟件的基本操作和運用,能夠完成一般的記賬,報表編制和反記賬;除Office外,還掌握SPSS、Access、Photoshop等其他技能軟件的操作。 |
教育經歷 | |
莆田學院 (本科) | |
起止年月: | 2012年9月至2016年7月 |
學校名稱: | 莆田學院 |
專業名稱: | 財務管理 |
獲得學歷: | 本科 |
工作經歷 | |
莆田市順豐速運有限公司 - 財務助理 | |
起止日期: | 2015年6月至2015年11月 |
企業名稱: | 莆田市順豐速運有限公司 |
從事職位: | 財務助理 |
業績表現: | 1、負責銀行回單的打印以及銀行對賬單的核對; 2、負責在系統上核對實存現金表,并根據核對的結果整理憑證; 3、負責普通發票和增值稅專用發票的開具,同時也協助到國稅買發票; 4、定期、及時地將所收到的各個省份的發票進行錄入和整理分類; 5、配合、協助其他部門共同完成工作,例如參與庫存的盤點監督、資產變賣登記等。 |
企業介紹: | 1993年,順豐速運誕生于廣東順德。自成立以來,順豐始終專注于服務質量的提升,不斷滿足市場的需求,在中國(含港、澳、臺地區)建立了龐大的信息采集、市場開發、物流配送、快件收派等業務機構及服務網絡。與此同時,順豐積極拓展國際件服務,目前已開通美國、日本、韓國、新加坡、馬來西亞、泰國、越南、澳大利亞等國家的快遞服務。 截至2014年12月,順豐已擁有近34萬名員工。 |
福建南安農村商業銀行康美支行 - 實習生 | |
起止日期: | 2015年2月至2015年3月 |
企業名稱: | 福建南安農村商業銀行康美支行 |
從事職位: | 實習生 |
業績表現: | 從大一開始就有跟隨銀行客戶經理走訪村鎮企業家,協助其工作。在2015年春節期間參加農商銀行“愛上農商”寒假社會實踐活動,工作內容為金融下鄉、接受客戶關于金融方面的咨詢并解答、幫助客戶了解和使用金融產品、整理文件等。 |
企業介紹: | 銀行 |
奧通市場調研中心(泉州) - 市場問卷甄別員、訪問員 | |
起止日期: | 2013年7月至2013年8月 |
企業名稱: | 奧通市場調研中心(泉州) |
從事職位: | 市場問卷甄別員、訪問員 |
業績表現: | 1、篩選問卷、對客戶進行訪問調查; 2、收集相關的客戶信息,整理錄入; 3、接受公司相關的培訓,提高工作技能; |
企業介紹: | 是福建省一家專業市場研究機構,由國內最早從事該行業的專家顧問創建。 |
培訓經歷 | |
莆田學院 - 會計電算化、手工記賬 | |
起止日期: | 2013年3月至2015年1月 |
培訓機構: | 莆田學院 |
培訓課程: | 會計電算化、手工記賬 |
培訓描述: | 在校期間,每學期都會有1-2周的會計實訓,主要讓我們掌握電腦記賬和手工記賬的基本流程和操作,將書本知識和實踐結合運用。其中,手工記賬實訓不僅要完成憑證的填制、建賬和記賬,還有要完成憑證的裝訂、檔案的填寫。另外,本人也選修過會計電算化,懂得用友、金蝶軟件的基本操作和運用,能夠完成一般的記賬,報表編制和反記賬。 |
聯系方式 |