泉州人才市場網 (www.968826.com) | 網站首頁 打印簡歷 添加到人才庫 發短消息 加為好友 |
黃**的個人簡歷
更新日期:2016-02-29
學歷:本科 工作經驗:5-10年 瀏覽:次 |
基本信息 | ||||
真實姓名: | 黃** | 性別: | 男 | |
年齡: | 38 歲 | 身高: | 未知 | |
婚姻狀況: | 已婚 | 戶籍所在: | 泉州 | |
最高學歷: | 本科 | 工作經驗: | 5-10年 | |
聯系地址: | 泉州臺商投資區東園鎮溪莊村 | 瀏覽次數: | 次 | |
刷新時間: | 2016-02-29 | 簡歷等級: | 普通 |
求職意向 | |
最近工作過的職位: | 技術部負責人(主管) |
期望工作地: | 泉州市 |
期望崗位性質: | 全職 |
期望月薪: | 面議 |
期望從事的崗位: | 軟件項目經理/主管,研發工程師,互聯網開發工程師 |
期望從事的行業: | 計算機軟件/硬件,互聯網/電子商務,金融(投資/證券,教育/培訓,學術/科研 |
技能特長 | |
技能特長: | 資深軟件技術人員,7年軟件開發\設計領域從業經驗,3年技術管理經驗; 擅長.NET\C#\PHP\C等技術研發,對金融數據處理、外貿B2C研發、醫療\教育信息化、銀行柜員系統、電子商務B2C\O2O系統、SEO優化等有豐富的經驗。 |
教育經歷 | |
惠安東園中學 (初中) | |
起止年月: | 2000年9月至2003年7月 |
學校名稱: | 惠安東園中學 |
專業名稱: | 中學教育 |
獲得學歷: | 初中 |
惠安崇武中學 (高中) | |
起止年月: | 2003年9月至2006年7月 |
學校名稱: | 惠安崇武中學 |
專業名稱: | 中學教育 |
獲得學歷: | 高中 |
福州大學 (大專) | |
起止年月: | 2006年10月至2009年7月 |
學校名稱: | 福州大學 |
專業名稱: | 軟件技術 |
獲得學歷: | 大專 |
福建農林大學 (本科) | |
起止年月: | 2009年10月至2011年7月 |
學校名稱: | 福建農林大學 |
專業名稱: | 計算機科學與技術 |
獲得學歷: | 本科 |
工作經歷 | |
福州大學工程技術學院 - 競賽組組長 | |
起止日期: | 2007年11月至2009年7月 |
企業名稱: | 福州大學工程技術學院 |
從事職位: | 競賽組組長 |
業績表現: | 參與學院省內各種比賽; 參與學院學風建設信息系統的升級、設計、研發及后期維護工作; |
企業介紹: | |
福建省計算中心\計算機與信息學院 - 軟件工程師 | |
起止日期: | 2009年5月至2010年7月 |
企業名稱: | 福建省計算中心\計算機與信息學院 |
從事職位: | 軟件工程師 |
業績表現: | 參與超雅ERP系統的開發; 配合學院老師自動化算法的設計; |
企業介紹: | |
福州恒裕豐投資有限公司 - 系統研發工程師 | |
起止日期: | 2010年7月至2011年6月 |
企業名稱: | 福州恒裕豐投資有限公司 |
從事職位: | 系統研發工程師 |
業績表現: | 參與股票、期貨交易指令編寫; 參與數據提取工具設計及研發(C#開發); |
企業介紹: | |
永創網絡科技有限公司 - 技術主管 | |
起止日期: | 2011年5月至2012年7月 |
企業名稱: | 永創網絡科技有限公司 |
從事職位: | 技術主管 |
業績表現: | 參與公司B2C核心后置系統的設計及研發(.NET技術 三層架構); 參與公司B2C快建站點項目的研發(PHP技術 zencart ); 參與公司SEO優化推廣項目的設計。 |
企業介紹: | |
福州銀達天成電子技術有限公司 - 助理技術經理 | |
起止日期: | 2012年6月至2013年12月 |
企業名稱: | 福州銀達天成電子技術有限公司 |
從事職位: | 助理技術經理 |
業績表現: | 參與滕州農商銀行自助填單系統項目售前支持; 參與福建馬尾名成水產市場前置項目開發; 參與漳州師范學院校園自助圈存系統項目開發及售后支持; 參與甘肅農業大學自助圈存系統項目的技術改造及升級項目; 參與福建省農行監控系統的項目開發; 參與中國人民解放軍第一七五醫院銀醫一卡通項目開發(項目采用mvc3) |
企業介紹: | |
成都天用唯勤科技股份有限公司廈門分公司 - 中級C軟件工程師 | |
起止日期: | 2014年2月至2014年12月 |
企業名稱: | 成都天用唯勤科技股份有限公司廈門分公司 |
從事職位: | 中級C軟件工程師 |
業績表現: | 參與同城資金清算系統升級改造項目的設計及研發; |
企業介紹: | |
云惠集團 - 技術部負責人(主管) | |
起止日期: | 2015年1月至2016年12月 |
企業名稱: | 云惠集團 |
從事職位: | 技術部負責人(主管) |
業績表現: | 參與公司O2O產品改造及升級項目(PHP技術 齊博); 參與公司新一代O2O營銷系統項目的設計及研發(PHP技術); |
企業介紹: |
培訓經歷 | |
福州恒裕豐投資有限公司 - 金融基礎知識\股票及期貨交易指令學習 | |
起止日期: | 2010年7月至2010年8月 |
培訓機構: | 福州恒裕豐投資有限公司 |
培訓課程: | 金融基礎知識\股票及期貨交易指令學習 |
培訓描述: | |
福建農林大學 計算機與信息學院 - 投影尋蹤算法+R語言實現對材種出材率的預測學習 | |
起止日期: | 2009年10月至2010年2月 |
培訓機構: | 福建農林大學 計算機與信息學院 |
培訓課程: | 投影尋蹤算法+R語言實現對材種出材率的預測學習 |
培訓描述: | 協助完成基于機器學習的杉木人工林材種出材率預測研究項目 |
聯系方式 |