泉州人才市場網 (http://jyrc.qzrs.gov.cn) | 網站首頁 打印簡歷 添加到人才庫 發短消息 加為好友 |
莊**的個人簡歷
更新日期:2017-06-18
學歷:本科 工作經驗:無經驗 瀏覽:次 |
||||
基本信息 | ||||
真實姓名: | 莊** | 性別: | 女 | |
年齡: | 31 歲 | 身高: | 160CM | |
婚姻狀況: | 未婚 | 戶籍所在: | 福建省泉州市惠安縣 | |
最高學歷: | 本科 | 工作經驗: | 無經驗 | |
聯系地址: | 福建省泉州市惠安縣 | 瀏覽次數: | 次 | |
刷新時間: | 2017-06-18 | 簡歷等級: | 普通 |
求職意向 | |
最近工作過的職位: | 數據分析員 |
期望崗位性質: | 全職 |
期望工作地: | 泉州市 |
期望月薪: | 面議 |
期望從事的崗位: | 會計,統計,統計員 |
期望從事的行業: | 會計/審計,貿易/進出口,消費品(食/飲/煙酒),服裝/紡織/皮革,家具/家電/工藝品/玩具 |
技能特長 | |
技能特長: | 應屆畢業生,獲獎學金(top30%)和其他獎項多次; 掌握多種數據分析軟件,Eviews,SPSS,R,自考了會計從業以及全國計算機證書,掌握金蝶財務管理軟件以及Access數據庫軟件; 在大學期間參與過校數據收集分析項目《閩南師范大學2013-2015屆畢業生就業與職業發展調查》; 能熟練運用Excel,Word等辦公軟件; |
教育經歷 | |
閩南師范大學 (本科) | |
起止年月: | 2013年9月至2017年6月 |
學校名稱: | 閩南師范大學 |
專業名稱: | 經濟統計學 |
獲得學歷: | 本科 |
工作經歷 | |
上海浦東發展銀行 - 大堂實習生 | |
起止日期: | 2016年6月至2016年9月 |
企業名稱: | 上海浦東發展銀行 |
從事職位: | 大堂實習生 |
業績表現: | 1.日常大堂業務接待,為客戶辦理儲蓄卡以及信用卡; 2.向客戶介紹理財產品,對潛在理財客戶進行挖掘和老客戶的維系; 3.日常信息后臺錄入; 4.外出進行宣傳活動,營銷客戶到網點開卡。 5.成功營銷客戶到網點購買理財產品10萬。 |
企業介紹: | 上海浦東發展銀行股份有限公司(以下簡稱:浦發銀行)是1992年8月28日經中國人民銀行批準設立、1993年1月9日開業、1999年在上海證券交易所掛牌上市(股票交易代碼:600000)的國有控股全國性股份制商業銀行,總行設在上海。 |
廈門易和欣投資管理有限公司 - 數據分析員 | |
起止日期: | 2017年3月至2017年5月 |
企業名稱: | 廈門易和欣投資管理有限公司 |
從事職位: | 數據分析員 |
業績表現: | 1.記錄開盤價、收盤價和持倉量,整理交易數據并做每日數據的表格; 2.對交易數據進行實時匯報,核對各交易室填報的交易數據;3.總賬戶和分賬戶的出入金操作,整理一期下來的所有交易數據,并核對手續費 |
企業介紹: |
培訓經歷 | |
沒有填寫培訓經歷。 |
聯系方式 |