泉州人才市場網 (http://jyrc.qzrs.gov.cn) | 網站首頁 打印簡歷 添加到人才庫 發短消息 加為好友 |
林**的個人簡歷
更新日期:2017-08-01
學歷:大專 工作經驗:10年以上 瀏覽:次 |
||||
基本信息 | ||||
真實姓名: | 林** | 性別: | 男 | |
年齡: | 49 歲 | 身高: | 170CM | |
婚姻狀況: | 已婚 | 戶籍所在: | 南安市梅山鎮 | |
最高學歷: | 大專 | 工作經驗: | 10年以上 | |
聯系地址: | 南安市梅山鎮蓉溪村 | 瀏覽次數: | 次 | |
刷新時間: | 2017-08-01 | 簡歷等級: | 普通 |
求職意向 | |
最近工作過的職位: | 房地產公司項目技術負責人 |
期望崗位性質: | 全職 |
期望工作地: | 泉州市 |
期望月薪: | 面議 |
期望從事的崗位: | 土建工程師,工程部經理,項目經理/工程監理,房地產開發,建造師,施工員/技術員 |
期望從事的行業: | 房地產開發,建筑與工程 |
技能特長 | |
技能特長: | 工程師,房建、市政二級建造師。能夠確定每個項目目標控制,建立費用目標、質量目標、進度目標、現場安全文明施工。能夠以生產總工期進度計劃為龍頭展開工作,以生產進度計劃建立安全管理、成本控制、進度控制、質量控制、合同管理、信息管理、組織材料進場計劃和班組協調工作計劃及人手分配、材料機械合理安排,理好施工工序,向安全管理要效率。安排好工作任務要求、施工方法、施工組織和有關技術、經濟文件要求。 |
教育經歷 | |
福建省教育學院 (大專) | |
起止年月: | 2014年1月至2016年12月 |
學校名稱: | 福建省教育學院 |
專業名稱: | 建筑施工技術與管理 |
獲得學歷: | 大專 |
福建省糧食職工中等專業學校 (中專) | |
起止年月: | 1994年9月至1997年6月 |
學校名稱: | 福建省糧食職工中等專業學校 |
專業名稱: | 工業與民用建筑 |
獲得學歷: | 中專 |
工作經歷 | |
福建鑫潤房地產開發有限公司 - 現場技術負責人 | |
起止日期: | 2014年3月至2017年7月 |
企業名稱: | 福建鑫潤房地產開發有限公司 |
從事職位: | 現場技術負責人 |
業績表現: | 項目介紹:項目位于泉州市泉港區南山中路,6棟18層建筑總面積55171㎡,地上建筑面積48175㎡,地下建筑面積6996㎡,項目投入2.3億元。把握工作重點,明確管理內容:合同范圍、進度、費用、質量、安全、人力資源、項目溝通、風險、材料等控制。現場進度、質量、安全、文明施工技術指導;現場人力、物力、材料、設備等進行整體調整;與施工、設計、勘察、監理、質監等外部單位做好協調與溝通;管理項目全局、部署資源、組織安全生產;如何提升管理效率;如何將每天、每周、每月的工作細化成條;把握大局、抓住關鍵、注重細節。 |
企業介紹: | 99年由四位股東成立的有限公司、房地產開發暫定資質,開發泉港區鑫潤花園城 |
福建桃城建設有限公司 - 現場技術負責人 | |
起止日期: | 2013年2月至2014年2月 |
企業名稱: | 福建桃城建設有限公司 |
從事職位: | 現場技術負責人 |
業績表現: | 泉州中駿•雍景臺1~7#樓25~32層收尾驗收及各班組結算工作(建筑面積7.7萬㎡)。 |
企業介紹: | |
福建省筑信建設工程有限公司 - 現場技術負責人 | |
起止日期: | 2011年2月至2013年1月 |
企業名稱: | 福建省筑信建設工程有限公司 |
從事職位: | 現場技術負責人 |
業績表現: | 現場技術指導,人力、物力、材料、設備安排;項目全局部署,組織安全生產。現場采用全站儀放樣、采用CAD計算工程量。施工員業務水平不高不要緊,認真負責最關鍵;制定計劃、分派工作、控制進度、檢查成果。一切以大局為重、清楚項目工作量,找出工作難點重點,嚴格控制時間節點。及時匯報、請示意見、少做無用功。 |
企業介紹: |
培訓經歷 | |
華僑大學成人教育學院 - 土木工程 | |
起止日期: | 1997年9月至1999年6月 |
培訓機構: | 華僑大學成人教育學院 |
培訓課程: | 土木工程 |
培訓描述: |
聯系方式 |